Member Spiele Abschüsse Verwundet Map/Win Map/Draw Map/Lose +/- Schnitt
BMFvR 115 12236 (106) 6114 (53) 404 (3.5) 14 (0.2) 39 (0.3) +6102 +53
PvT 24 2009 (84) 1287 (54) 80 (3.3) 2 (0.1) 14 (0.6) +722 +30
DwKT 7 258 (37) 181 (26) 18 (2.7) 1 (0.2) 9 (1.1) +77 +11
FvF 9 749 (83) 660 (73) 20 (2.2) 1 (0.1) 15 (1.7) +79 +9
HGvF 70 4342 (62) 4121 (59) 145 (2.1) 15 (0.2) 120 (1.7) +216 +3
EWL 9 465 (52) 464 (52) 17 (1.9) 2 (0.2) 17 (1.9) +1 0
GCvG 11 803 (73) 843 (77) 17 (1.6) 3 (0.2) 24 (2.2) -40 -4
GMvB 13 611 (47) 840 (65) 18 (1.4) 1 (0.1) 33 (2.5) -229 -18

 

Member Spiele Win Draw Lost
BMFvR 115 112 1 2
HGvF 70 40 2 28
PvT 24 21 0 3
FvF 9 6 0 3
DwKT 7 5 0 2
EWL 9 4 0 5
GMvB 13 4 0 9
GCvG 11 3 0 8